LES 250 MEILLEURS ENTREPRENEURS INTERNATIONAUX
CLASSEMENT |
2023 | 2022 | ENTREPRISE |
1 | 2 | VINCI, Nanterre, France |
2 | 1 | GRUPO ACS/HOCHTIEF, Madrid, Spain |
3 | 3 | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP LTD., Beijing, China |
4 | 4 | BOUYGUES, Paris, France |
5 | 5 | STRABAG SE, Vienna, Austria |
6 | 7 | CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP. LTD., Beijing, China |
7 | 8 | SKANSKA AB, Stockholm, Sweden |
8 | 6 | POWER CONSTRUCTION CORP. OF CHINA, Beijing, China |
9 | 10 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP. LTD., Beijing, China |
10 | 9 | FERROVIAL, Madrid, Spain |
11 | 13 | HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD., Seoul, South Korea |
12 | 21 | EXYTE GMBH, Stuttgart, Germany |
13 | 11 | CHINA RAILWAY GROUP LTD., Beijing, China |
14 | 14 | EIFFAGE, Velizy-Villacoublay, France |
15 | 16 | WEBUILD SPA, Rozzano, Italy |
16 | 20 | CHINA NATIONAL CHEMICAL ENG’G GROUP CORP. LTD., Beijing, China |
17 | 17 | CHINA ENERGY ENGINEERING CORP. LTD., Beijing, China |
18 | 15 | FLUOR, Irving, Texas, U.S.A. |
19 | 19 | BECHTEL, Reston, Va., U.S.A. |
20 | ** | ACCIONA, Madrid, Spain |
21 | 23 | KAJIMA CORP., Tokyo, Japan |
22 | 22 | SAMSUNG ENGINEERING CO. LTD., Seoul, South Korea |
23 | 32 | SACYR, Madrid, Spain |
24 | 25 | LARSEN & TOUBRO LTD., Mumbai, India |
25 | 31 | SAMSUNG C&T CORP., Seoul, South Korea |
26 | 37 | JGC HOLDINGS CORP., Yokohama, Japan |
27 | 29 | ORASCOM CONSTRUCTION PLC, Dubai, U.A.E. |
28 | 26 | PCL CONSTRUCTION, Denver, Colo., U.S.A. |
29 | 34 | FCC SA, Madrid, Spain |
30 | 27 | PORR AG, Vienna, Austria |
31 | 30 | CHINA PETROLEUM ENGINEERING CO. LTD., Beijing, China |
32 | 36 | HYUNDAI ENGINEERING CO. LTD., Seoul, South Korea |
33 | 28 | CHINA NATIONAL MACHINERY INDUSTRY CORP., Beijing, China |
34 | 33 | OBAYASHI CORP., Tokyo, Japan |
35 | 41 | MOTA-ENGIL, Porto, Portugal |
36 | 39 | ROYAL BOSKALIS BV, Papendrecht, Netherlands |
37 | 35 | MAIRE TECNIMONT SPA, Milan, Italy |
38 | 24 | RENAISSANCE CONSTRUCTION, Ankara, Turkey |
39 | 47 | CHINA METALLURGICAL GROUP CORP., Beijing, China |
40 | 48 | JAN DE NUL GROUP (SOFIDRA SA), Capellen, Luxembourg |
41 | 38 | WOOD, Aberdeen, Scotland |
42 | 55 | CHIYODA CORP., Yokohama, Japan |
43 | 44 | SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO. LTD., Beijing, China |
44 | 43 | OHLA, Madrid, Spain |
45 | 51 | KIEWIT CORP., Omaha, Neb., U.S.A. |
46 | ** | PETROFAC LTD., St. Helier, Jersey |
47 | 42 | LENDLEASE, Barangaroo, Australia |
48 | 57 | DAEWOO ENGINEERING AND CONSTRC. CO. LTD., Seoul, South Korea |
49 | 46 | DANIELI & C. O.M. SPA, Buttrio, Italy |
50 | 50 | LIMAK INSAAT SANAYI VE TICARET AS, Ankara, Turkey |
51 | 45 | BESIX, Brussels, Belgium |
52 | 54 | WORLEY LTD., North Sydney, Australia |
53 | 59 | ENKA INSAAT VE SANAYI AS, Istanbul, Turkey |
54 | 56 | GS ENGINEERING & CONSTRUCTION, Seoul, South Korea |
55 | 60 | CTCI CORP., Taipei, Taiwan |
56 | 53 | CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP, Athens, Greece |
57 | 135 | HOFFMAN CONSTRUCTION, Portland, Ore., U.S.A. |
58 | 58 | YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI AS, Istanbul, Turkey |
59 | 52 | SHAPOORJI PALLONJI & CO. PRIVATE LTD., Mumbai, India |
60 | 63 | TAKENAKA CORP., Osaka, Japan |
61 | 73 | SICIM SPA, Busseto, Italy |
62 | 40 | SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO. LTD., Shanghai, China |
63 | 81 | POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION, Incheon, South Korea |
64 | 75 | SHANDONG HI-SPEED GROUP CO. LTD., Jinan, China |
65 | ** | NATIONAL MARINE DREDGING COMPANY (NMDC), Abu Dhabi, U.A.E. |
66 | 62 | ANT YAPI INDUSTRY & TRADE INC., Istanbul, Turkey |
67 | 77 | SHIMIZU CORP., Tokyo, Japan |
68 | ** | OFFSHORE OIL ENGINEERING CO. LTD., Tian Jin, China |
69 | 65 | PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO. LTD., Bunkyo-ku, Japan |
70 | 64 | GRAHAM, Calgary, Alberta, Canada |
71 | 67 | CHINA JIANGXI INT’L ECON. AND TECH. COOP. CO. LTD., Nanchang, China |
72 | 68 | ZHONGMEI ENGINEERING GROUP LTD., Nanchang, China |
73 | 69 | ZHEJIANG CONSTRUCTION INVEST. GROUP CO. LTD., Hangzhou, China |
74 | 101 | DONGFANG ELECTRIC CORP., Chengdu, China |
75 | 72 | NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION LTD., Beijing, China |
76 | 70 | ITINERA SPA, Tortona, Italy |
77 | 49 | SK ECOPLANT, Seoul, South Korea |
78 | 152 | SINOSTEEL EQUIPMENT & ENGINEERING CO. LTD., Beijing, China |
79 | 109 | TBEA CO. LTD., Changji, China |
80 | 96 | ALBERICI-FLINTCO, St. Louis, Mo., U.S.A. |
81 | 93 | ESTA INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET AS, Istanbul, Turkey |
82 | 83 | PER AARSLEFF HOLDING A/S, Viby J, Denmark |
83 | 79 | BL HARBERT INTERNATIONAL, Birmingham, Ala., U.S.A. |
84 | 80 | CITIC CONSTRUCTION CO. LTD., Beijing, China |
85 | 71 | TOYO ENGINEERING CORP., Narashino-shi, Japan |
86 | 98 | BEIJING URBAN CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Beijing, China |
87 | 87 | QINGJIAN GROUP CO. LTD., Qingdao, China |
88 | 102 | GHELLA SPA, Rome, Italy |
89 | 145 | MICHELS CORP., Brownsville, Wis., U.S.A. |
90 | 91 | CONTRACTING AND TRADING CO. (C.A.T.), Beirut, Lebanon |
91 | 158 | CBRE, Dallas, Texas, U.S.A. |
92 | 84 | BAUER AG, Schrobenhausen, Germany |
93 | 99 | SNC-LAVALIN, Montreal, Quebec, Canada |
94 | 74 | CHINA ELECTRIC POWER EQUIPMENT AND TECH. CO. LTD., Beijing, China |
95 | 94 | DL E&C CO. LTD., Seoul, South Korea |
96 | 89 | BONATTI, Parma, Italy |
97 | 97 | CHINA GEO-ENGINEERING CORP., Beijing, China |
98 | 88 | IMPRESA PIZZAROTTI & C. SPA, Parma, Italy |
99 | 103 | THE ARAB CONTRACTORS (OSMAN AHMED OSMAN & CO.), Nasr City, Egypt |
100 | 90 | SINOPEC ENGINEERING (GROUP) CO. LTD., Beijing, China |
101 | 85 | HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL CO. LTD., Harbin, China |
102 | 100 | STO BUILDING GROUP, New York, N.Y., U.S.A. |
103 | 95 | TAISEI CORP., Tokyo, Japan |
104 | 143 | CHINA NATIONAL AERO-TECHNOLOGY INT’L ENG’G CORP., Beijing, China |
105 | 106 | SINOPEC ZHONGYUAN ENGINEERING LTD., Puyang City, China |
106 | 148 | BLACK & VEATCH, Overland Park, Kan., U.S.A. |
107 | 76 | TEKFEN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO. INC., Istanbul, Turkey |
108 | 104 | XPCC CONSTRUCTION & ENGINEERING (GROUP) CO. LTD., Urumqi, China |
109 | 119 | CHINA HENAN INT’L COOPERATION GROUP CO. LTD., Zhengzhou, China |
110 | 117 | CALIK ENERJI SANAYI VE TICARET AS, Istanbul, Turkey |
111 | 123 | CGCOC GROUP CO. LTD., Beijing, China |
112 | 161 | CENGIZ CONSTRUCTION INDUSTRY & TRADE CO. INC., Istanbul, Turkey |
113 | 126 | ELECTRA LTD., Ramat Gan, Israel |
114 | 110 | TAV CONSTRUCTION, Istanbul, Turkey |
115 | 118 | ASLAN YAPI VE TICARET AS, Ankara, Turkey |
116 | 112 | YANJIAN GROUP CO. LTD., Yantai, China |
117 | 120 | GULERMAK, Ankara, Turkey |
118 | 141 | FORTIS CONSTRUCTION INC., Portland, Ore., U.S.A. |
119 | 153 | MOHAMMED ABDULMOHSIN AL-KHARAFI & SONS, Kuwait City, Kuwait |
120 | 115 | AFCONS INFRASTRUCTURE LTD., Mumbai, India |
121 | 125 | KUZU GROUP, Istanbul, Turkey |
122 | ** | WEIHAI INT’L ECONOMIC & TECHNICAL COOP. CO. LTD., Weihai, China |
123 | 130 | SUMMA TURIZM YATIRIMCILIGI AS, Ankara, Turkey |
124 | 92 | SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Shanghai, China |
125 | 105 | CHINA GENERAL TECHNOLOGY (GROUP) CO. LTD., Beijing, China |
126 | 121 | ZHONGDING INTERNATIONAL ENGINEERING CO. LTD, Nanchang, China |
127 | 108 | ALARKO CONTRACTING GROUP, Istanbul, Turkey |
128 | 139 | SHANGHAI URBAN CONSTRUCTION (GROUP) CORP., Shanghai, China |
129 | 134 | SHANXI CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO. LTD., Taiyuan, China |
130 | 204 | LOTTE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD., Seoul, South Korea |
131 | 116 | BEIJING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO. LTD., Beijing, China |
132 | 107 | JIANGSU PROVINCIAL CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Nanjing, China |
133 | 136 | TREVI SPA, Cesena, Italy |
134 | ** | CHINA NUCLEAR ENGINEERING CORP. LTD., Shanghai, China |
135 | 131 | JIANGXI WATER AND HYDROPOWER CONSTR. CO. LTD., Nanchang, China |
136 | 127 | DPR CONSTRUCTION, Redwood City, Calif., U.S.A. |
137 | 138 | SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO. LTD., Chuo-ku, Japan |
138 | 133 | TUTOR PERINI CORP., Sylmar, Calif., U.S.A. |
139 | 147 | WALBRIDGE, Detroit, Mich., U.S.A. |
140 | 157 | PETRO. PROJECTS AND TECH. CONSULT. CO. – PETROJET, New Cairo, Egypt |
141 | 162 | KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET AS, Ankara, Turkey |
142 | 140 | CADDELL CONSTRUCTION, Montgomery, Ala., U.S.A. |
143 | 137 | CHINA JIANGSU INT’L ECON. AND TECH. GROUP LTD., Nanjing, China |
144 | 144 | ESER CONTRACTING, Ankara, Turkey |
145 | 132 | SSANGYONG ENGINEERING & CONS. CO. LTD., Seoul, South Korea |
146 | 142 | CHINA WU YI CO. LTD., Fuzhou, China |
147 | 155 | COMSA CORPORACION, Barcelona, Spain |
148 | 149 | KINDEN CORP., Chiyoda-ku, Japan |
149 | 122 | YUNNAN CONST. AND INVEST.GRP. CO. LTD., Kunming City, China |
150 | 166 | LONGXIN CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Nantong, China |
151 | 114 | MAPA INSAAT VE TICARET AS, Ankara, Turkey |
152 | 150 | GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE SA, Pontevedra, Spain |
153 | 82 | ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TIC. VE SANAYI AS, Ankara, Turkey |
154 | 178 | DEKINSAN GRUP INSAAT AS, Ankara, Turkey |
155 | ** | URBACON TRADING AND CONTRACTING WLL, Doha, Qatar |
156 | 128 | CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. (CWE), Beijing, China |
157 | 180 | JIANGXI CONS. ENG. (GROUP) CORP. LTD., Nanchang, China |
158 | 189 | XIAN ELECTRIC ENGINEERING CO. LTD., Xi’an, China |
159 | 165 | METAG GROUP, Ankara, Turkey |
160 | 156 | ICM SPA, Vicenza, Italy |
161 | 185 | PARSONS CORP., Centreville, Va., U.S.A. |
162 | 182 | HUNAN CONS. ENG. GROUP CO. LTD., Changsha, China |
163 | 159 | ILK CONSTRUCTION, Istanbul, Turkey |
164 | 151 | MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET AS, Istanbul |
165 | 184 | HUNAN ROAD & BRIDGE CONSTR. GROUP, Changsha, China |
166 | 163 | APTIM, Baton Rouge, La., U.S.A. |
167 | 176 | SHENYANG YUANDA ALUMINUM INDUS. ENG’G CO. LTD., Shenyang, China |
168 | 173 | CHINA NONFERROUS METAL IND. FOR. ENG’G AND CONSTR., Beijing, |
169 | 170 | SHANDONG ZIJIAN CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Zibo, China |
170 | 187 | HASKELL, Jacksonville, Fla., U.S.A. |
171 | 160 | GILBANE BUILDING CO., Providence, R.I., U.S.A. |
172 | 179 | SHAANXI CONSTRUCTION ENG. GROUP CO. LTD., Xi’an, China |
173 | 181 | SHANDONG HI-SPEED DEJIAN GROUP CO. LTD., Dezhou City, China |
174 | 212 | SICHUAN ROAD AND BRIDGE (GROUP) CO. LTD., Chengdu, China |
175 | 221 | HANWHA ENGINEERING & CONSTRUCTION, Seoul, South Korea |
176 | 164 | SHANDONG ELECTRIC POWER ENG’G CONSULTING, Jinan, China |
177 | 175 | MBD INSAAT SANAYI VE TICARET AS, Ankara, Turkey |
178 | 188 | SOUTHLAND HOLDINGS, Grapevine, Texas, U.S.A. |
179 | ** | MASTEC INC., Coral Gables, Fla., U.S.A. |
180 | 190 | VELESSTROY LLC, Moscow, Russia |
181 | 172 | ANHUI CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO. LTD., Hefei City, China |
182 | 240 | BARNARD CONSTRUCTION CO. INC., Bozeman, Mont., U.S.A. |
183 | 192 | YENIGUN INSAAT SANAYI VE TICARET AS, Ankara, Turkey |
184 | 199 | CHINA GANSU INT’L ECON. AND TECH. COOP. CO. LTD., Lanzhou, China |
185 | 214 | AECON GROUP INC., Toronto, Canada |
186 | 203 | BURNS & MCDONNELL, Kansas City, Mo., U.S.A. |
187 | 169 | ENG’G FOR THE PETROLEUM & PROCESS INDUSTRIES (ENPPI), Cairo, Egypt |
188 | 177 | POLAT YOL YAPI SAN. VE TIC. AS, Istanbul, Turkey |
189 | 222 | CHINA TRIUMPH INTERNATIONAL ENGINEERING CO. LTD., Shanghai, China |
190 | 168 | GAP INSAAT YATIRIM VE DIS TICARET AS, Istanbul, Turkey |
191 | ** | JIANGSU TONGZHOU NO.4 CONSTR. GROUP CO. LTD., Nantong, China |
192 | ** | SYNERGY CONSTRUCT SRL, Bucharest, Romania |
193 | 174 | SENER GRUPO DE INGENIERIA SA, Getxo, Spain |
194 | 247 | TATA PROJECTS LTD., Mumbai, India |
195 | 211 | JIANGSU ZHONGNAN CONSTR. GROUP CO. LTD., Nantong, China |
196 | 171 | USTAY YAPI TAAHHUT VE TICARET AS, Istanbul, Turkey |
197 | 197 | CHONGQING INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP., Chongqing, China |
198 | 146 | YUKSEL INSAAT CO. INC., Ankara, Turkey |
199 | 198 | NANTONG CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Nantong, China |
200 | 195 | ZHEJIANG COMMUN. CONSTR. GROUP CO. LTD., Hangzhou, China |
201 | 231 | IRIS INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET AS, Istanbul, Turkey |
202 | 193 | ZHENGTAI GROUP CO. LTD., Taizhou, China |
203 | ** | CHINA ALUMINUM INTERNATIONAL ENG’G CORP. LTD., Beijing, China |
204 | 225 | SALFACORP SA, Santiago, Chile |
205 | 209 | SALCEF GROUP SPA, Rome, Italy |
206 | 111 | SEMBOL ULUSLARARASI YATIRIM TARIM PEYZAJ INSAAT, Istanbul, Turkey |
207 | ** | CHINA NERIN ENGINEERGING CO. LTD., Nanchang, China |
208 | 219 | STFA CONSTRUCTION GROUP, Istanbul, Turkey |
209 | 202 | RAMBOLL GROUP A/S, Copenhagen, Denmark |
210 | 208 | IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET AS, Istanbul, Turkey |
211 | 227 | JIANGSU NANTONG NO.2 CONSTRUCTION, Qidong, China |
212 | 216 | EGYPTIAN MAINTENANCE CO. (EMC), New Cairo, Egypt |
213 | 232 | PERNIX GROUP INC., Lombard, Ill., U.S.A. |
214 | 228 | ECC, Burlingame, Calif., U.S.A. |
215 | ** | ERG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD., Birkirkara, Malta |
216 | 241 | MATRIX SERVICE CO., Tulsa, Okla., U.S.A. |
217 | 224 | NATA INSAAT TURZ. TASIMACILIK TIC. VE SAN. AS, Ankara, Turkey |
218 | 218 | THE WALSH GROUP, Chicago, Ill., U.S.A. |
219 | 220 | WEEKS MARINE INC., Cranford, N.J., U.S.A. |
220 | 200 | COMBINED GROUP CONTRACTING CO. (K.S.C), Kuwait City, Kuwait |
221 | 223 | SMK GROUP, Ankara, Turkey |
222 | 238 | ZHONGYIFENG CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Suzhou, China |
223 | 215 | BAYBURT GROUP, Ankara, Turkey |
224 | 229 | LONG JIAN ROAD & BRIDGE CO. LTD., Harbin, China |
225 | 210 | FEKA INSAAT SANAYI VE TICARET AS, Izmir, Turkey |
226 | 234 | BARTON MALOW HOLDINGS LLC, Southfield, Mich., U.S.A. |
227 | 206 | ZHEJIANG DONGYANG THIRD CONSTR. ENG’G CO. LTD., Dongyang, China |
228 | 237 | JIANGLIAN HEAVY INDUSTRY GROUP CO. LTD., Nanchang, China |
229 | 191 | TIANYUAN CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Linyi, China |
230 | 217 | ZHONGTIAN CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Hangzhou, China |
231 | 205 | UNITED ENGINEERS & CONSTRUCTORS INC., Mt. Laurel, N.J., U.S.A |
232 | 245 | COMMERCIAL CONTRACTING CORP., Auburn Hills, Mich., U.S.A. |
233 | ** | MAEG COSTRUZIONI SPA, Vazzola, Italy |
234 | 242 | ZAFER TAAHHUT INSAAT VE TICARET AS, Ankara, Turkey |
235 | 226 | ENERGOPROJEKT HOLDING PLC, Belgrade, Serbia |
236 | 239 | HERZOG, St. Joseph, Mo., U.S.A. |
237 | ** | CHINA BENGBU INT’L TECH. & ECON. COOP. LTD., Hefei, China |
238 | 235 | IRCON INTERNATIONAL LTD., New Delhi, India |
239 | 246 | DAY & ZIMMERMANN, Philadelphia, Pa., U.S.A. |
240 | ** | HASSAN ALLAM HOLDING, Cairo, Egypt |
241 | 249 | HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., Shijiazhuang, China |
242 | ** | CONSIGLI BUILDING GROUP INC., Milford, Mass., U.S.A. |
243 | 248 | ELLISDON CORP., Mississauga, Ontario, Canada |
244 | 236 | GRANITE CONSTRUCTION INC., Watsonville, Calif., U.S.A. |
245 | 250 | TRAYLOR CONSTRUCTION GROUP INC., Evansville, Ind., U.S.A. |
246 | 183 | GREENLAND INFRA. CONSTR. GROUP CO. LTD., Shanghai, China |
247 | 243 | DOGUS INSAAT VE TICARET AS, Istanbul, Turkey |
248 | 230 | THE BECK GROUP, Dallas, Texas, U.S.A. |
249 | ** | DORCE PREFAB. BUILDING AND CONSTR. INDUS. TRADE INC., Ankara, Turkey |
250 | ** | RONCELLI INC., Sterling Heights, Mich., U.S.A. |
Total Page Visits: 219 - Today Page Visits: 1